6月1日,东吴证券(601555)发布关于安克创新(300866)的评级研报。东吴证券(601555)给予安克创新(300866)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安克创新(300866)2026年净利润为33.06亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了安克创新(300866)的研究报告,预测2026年最高目标价为177.06元,最低目标价为146.11元,平均为156.71元;预测2026年净利润最高为33.33亿元,最低为29.01亿元,均值为31.91亿元,较去年同比增长25.38%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 33.06亿 | -- |
2026-05-26 | 国金证券 | 于健 | 买入 | 31.78亿 | 177.0600 |
2026-05-17 | 兴业证券 | 颜晓晴 | 增持 | 32.91亿 | -- |
2026-05-13 | 华福证券 | 姚婧 | 买入 | 32.79亿 | -- |
2026-05-12 | 长江证券 | 陈亮 | 买入 | 31.72亿 | -- |
2026-05-11 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 30.28亿 | 152.5500 |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 32.74亿 | -- |
2026-05-01 | 野村东方国际证券 | 章鹏 | 增持 | 31.33亿 | 146.1100 |
2026-04-30 | 广发证券 | 嵇文欣 | 买入 | 32.45亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 30.48亿 | -- |
2026-04-20 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 32.43亿 | 151.1000 |
2026-04-17 | 华源证券 | 符超然 | 增持 | 33.16亿 | -- |
2026-04-16 | 山西证券 | 陈玉卢 | 买入 | 32.19亿 | -- |
2026-04-15 | 浙商证券 | 吴安琪 | 买入 | 33.33亿 | -- |
2026-04-14 | 国盛证券 | 李宏科 | 买入 | 30.59亿 | -- |
2026-04-13 | 财信证券 | 周心怡 | 买入 | 29.01亿 | -- |
2026-04-12 | 太平洋 | 孟昕 | 买入 | 32.75亿 | -- |
2026-04-12 | 天风证券 | 周嘉乐 | 买入 | 31.42亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 33.06亿 | -- |
2026-05-26 | 国金证券 | 于健 | 买入 | 31.78亿 | 177.0600 |
2026-05-17 | 兴业证券 | 颜晓晴 | 增持 | 32.91亿 | -- |
2026-05-13 | 华福证券 | 姚婧 | 买入 | 32.79亿 | -- |
2026-05-12 | 长江证券 | 陈亮 | 买入 | 31.72亿 | -- |
2026-05-11 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 30.28亿 | 152.5500 |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 32.74亿 | -- |
2026-05-01 | 野村东方国际证券 | 章鹏 | 增持 | 31.33亿 | 146.1100 |
2026-04-30 | 广发证券 | 嵇文欣 | 买入 | 32.45亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 30.48亿 | -- |
2026-04-20 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 32.43亿 | 151.1000 |
2026-04-17 | 华源证券 | 符超然 | 增持 | 33.16亿 | -- |
2026-04-16 | 山西证券 | 陈玉卢 | 买入 | 32.19亿 | -- |
2026-04-15 | 浙商证券 | 吴安琪 | 买入 | 33.33亿 | -- |
2026-04-14 | 国盛证券 | 李宏科 | 买入 | 30.59亿 | -- |
2026-04-13 | 财信证券 | 周心怡 | 买入 | 29.01亿 | -- |
2026-04-12 | 太平洋 | 孟昕 | 买入 | 32.75亿 | -- |
2026-04-12 | 天风证券 | 周嘉乐 | 买入 | 31.42亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
