8月20日,2家机构更新中国西电(601179)评级。
华泰证券(601688)发布关于中国西电(601179)的评级研报。华泰证券(601688)给予中国西电(601179)“买入”评级,目标价不超过16元。其预测中国西电(601179)2026年净利润为16.18亿元。
国金证券(600109)发布关于中国西电(601179)的评级研报。国金证券(600109)给予中国西电(601179)“买入”评级,但未给出目标价。其预测中国西电(601179)2026年净利润为15.21亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共10家机构发布了中国西电(601179)的研究报告,预测2026年最高目标价为17.36元,最低目标价为16.00元,平均为16.62元;预测2026年净利润最高为16.44亿元,最低为15.03亿元,均值为15.60亿元,较去年同比增长22.89%。
其中,评级方面,5家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 16.18亿 | 16.0000 |
2026-08-20 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 15.21亿 | -- |
2026-07-31 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 15.44亿 | 16.5000 |
2026-05-15 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 15.35亿 | -- |
2026-05-14 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 15.45亿 | -- |
2026-05-02 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 16.44亿 | -- |
2026-04-28 | 国联民生 | 邓永康 | 推荐 | 15.92亿 | -- |
2026-04-28 | 中金公司 | 曲昊源 | 跑赢行业 | 15.74亿 | 17.3600 |
2026-04-21 | 西部证券 | 杨敬梅 | 增持 | 15.03亿 | -- |
2026-04-14 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 15.27亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 16.18亿 | 16.0000 |
2026-08-20 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 15.21亿 | -- |
2026-07-31 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 15.44亿 | 16.5000 |
2026-05-15 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 15.35亿 | -- |
2026-05-14 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 15.45亿 | -- |
2026-05-02 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 16.44亿 | -- |
2026-04-28 | 国联民生 | 邓永康 | 推荐 | 15.92亿 | -- |
2026-04-28 | 中金公司 | 曲昊源 | 跑赢行业 | 15.74亿 | 17.3600 |
2026-04-21 | 西部证券 | 杨敬梅 | 增持 | 15.03亿 | -- |
2026-04-14 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 15.27亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
