8月19日,万联证券发布关于贵州茅台(600519)的评级研报。万联证券给予贵州茅台(600519)“增持”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台(600519)2026年净利润为861.97亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共37家机构发布了贵州茅台(600519)的研究报告,预测2026年最高目标价为1729.42元,最低目标价为1634.11元,平均为1689.03元;预测2026年净利润最高为974.85亿元,最低为811.77亿元,均值为854.44亿元,较去年同比增长3.80%。
其中,评级方面,26家机构认为“买入”,4家机构认为“强烈推荐”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | 万联证券 | 陈雯 | 增持 | 861.97亿 | -- |
2026-08-18 | 山西证券 | 熊鹏 | 买入 | 852.69亿 | -- |
2026-08-18 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 831.71亿 | -- |
2026-08-17 | 华泰证券 | 宋英男 | 买入 | 841.86亿 | 1683.5000 |
2026-08-17 | 财通证券 | 吴文德 | 买入 | 823.17亿 | -- |
2026-08-17 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 860.44亿 | -- |
2026-08-17 | 天风证券 | 刘洁铭 | 买入 | 864.79亿 | -- |
2026-08-16 | 太平洋 | 郭梦婕 | 增持 | 854.28亿 | -- |
2026-08-16 | 西部证券 | 于佳琦 | 买入 | 844.79亿 | -- |
2026-08-16 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 831.07亿 | -- |
2026-08-16 | 东方证券 | 李耀 | 买入 | 835.03亿 | 1634.1100 |
2026-08-16 | 中金公司 | 孙瑜 | 跑赢行业 | 833.19亿 | 1670.9800 |
2026-08-16 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 851.85亿 | -- |
2026-08-16 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 843.98亿 | -- |
2026-08-16 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 863.8亿 | -- |
2026-08-16 | 国联民生 | 王言海 | 推荐 | 811.77亿 | -- |
2026-08-16 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 825.7亿 | -- |
2026-08-16 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 823.58亿 | -- |
2026-08-15 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 836.36亿 | 1699.1900 |
2026-08-15 | 国海证券 | 刘旭德 | 买入 | 838.69亿 | -- |
2026-08-15 | 方正证券 | 王泽华 | 强烈推荐 | 859.42亿 | -- |
2026-08-15 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 887.21亿 | -- |
2026-08-15 | 兴业证券 | 沈昊 | 买入 | 835.37亿 | -- |
2026-08-15 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 827.95亿 | -- |
2026-07-22 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 850.86亿 | -- |
2026-07-19 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 829.86亿 | -- |
2026-05-20 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 835.07亿 | -- |
2026-04-28 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 851.76亿 | -- |
2026-04-28 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 866.28亿 | 1729.4200 |
2026-04-27 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 884.97亿 | -- |
2026-04-27 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 853.01亿 | -- |
2026-04-26 | 财信证券 | 胡跃才 | 买入 | 839.17亿 | -- |
2026-04-26 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 841.87亿 | -- |
2026-04-26 | 信达证券 | 赵丹晨 | 买入 | 840.54亿 | -- |
2026-04-01 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 967.84亿 | -- |
2026-03-31 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 937.7亿 | 1716.9500 |
2026-03-02 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 974.85亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | 万联证券 | 陈雯 | 增持 | 861.97亿 | -- |
2026-08-18 | 山西证券 | 熊鹏 | 买入 | 852.69亿 | -- |
2026-08-18 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 831.71亿 | -- |
2026-08-17 | 华泰证券 | 宋英男 | 买入 | 841.86亿 | 1683.5000 |
2026-08-17 | 财通证券 | 吴文德 | 买入 | 823.17亿 | -- |
2026-08-17 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 860.44亿 | -- |
2026-08-17 | 天风证券 | 刘洁铭 | 买入 | 864.79亿 | -- |
2026-08-16 | 太平洋 | 郭梦婕 | 增持 | 854.28亿 | -- |
2026-08-16 | 西部证券 | 于佳琦 | 买入 | 844.79亿 | -- |
2026-08-16 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 831.07亿 | -- |
2026-08-16 | 东方证券 | 李耀 | 买入 | 835.03亿 | 1634.1100 |
2026-08-16 | 中金公司 | 孙瑜 | 跑赢行业 | 833.19亿 | 1670.9800 |
2026-08-16 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 851.85亿 | -- |
2026-08-16 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 843.98亿 | -- |
2026-08-16 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 863.8亿 | -- |
2026-08-16 | 国联民生 | 王言海 | 推荐 | 811.77亿 | -- |
2026-08-16 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 825.7亿 | -- |
2026-08-16 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 823.58亿 | -- |
2026-08-15 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 836.36亿 | 1699.1900 |
2026-08-15 | 国海证券 | 刘旭德 | 买入 | 838.69亿 | -- |
2026-08-15 | 方正证券 | 王泽华 | 强烈推荐 | 859.42亿 | -- |
2026-08-15 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 887.21亿 | -- |
2026-08-15 | 兴业证券 | 沈昊 | 买入 | 835.37亿 | -- |
2026-08-15 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 827.95亿 | -- |
2026-07-22 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 850.86亿 | -- |
2026-07-19 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 829.86亿 | -- |
2026-05-20 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 835.07亿 | -- |
2026-04-28 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 851.76亿 | -- |
2026-04-28 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 866.28亿 | 1729.4200 |
2026-04-27 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 884.97亿 | -- |
2026-04-27 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 853.01亿 | -- |
2026-04-26 | 财信证券 | 胡跃才 | 买入 | 839.17亿 | -- |
2026-04-26 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 841.87亿 | -- |
2026-04-26 | 信达证券 | 赵丹晨 | 买入 | 840.54亿 | -- |
2026-04-01 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 967.84亿 | -- |
2026-03-31 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 937.7亿 | 1716.9500 |
2026-03-02 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 974.85亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
