8月12日,国金证券发布关于羚锐制药的评级研报。国金证券给予羚锐制药“买入”评级,但未给出目标价。其预测羚锐制药2026年净利润为8.37亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共8家机构发布了羚锐制药的研究报告,预测2026年平均目标价26.85元;预测2026年净利润最高为9.52亿元,最低为8.37亿元,均值为8.65亿元,较去年同比增长13.91%。
其中,评级方面,5家机构认为“增持”,3家机构认为“买入”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | 国金证券 | 甘坛焕 | 买入 | 8.37亿 | -- |
2026-07-26 | 兴业证券 | 孙媛媛 | 增持 | 9.52亿 | -- |
2026-06-29 | 西部证券 | 陆伏崴 | 增持 | 8.56亿 | -- |
2026-06-02 | 东海证券 | 杜永宏 | 买入 | 8.52亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 刘鹏 | 增持 | 8.73亿 | -- |
2026-05-03 | 国泰海通证券 | 彭娉 | 增持 | 8.46亿 | 26.8500 |
2026-04-30 | 开源证券 | 余汝意 | 买入 | 8.6亿 | -- |
2026-04-28 | 东北证券 | 叶菁 | 增持 | 8.45亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | 国金证券 | 甘坛焕 | 买入 | 8.37亿 | -- |
2026-07-26 | 兴业证券 | 孙媛媛 | 增持 | 9.52亿 | -- |
2026-06-29 | 西部证券 | 陆伏崴 | 增持 | 8.56亿 | -- |
2026-06-02 | 东海证券 | 杜永宏 | 买入 | 8.52亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 刘鹏 | 增持 | 8.73亿 | -- |
2026-05-03 | 国泰海通证券 | 彭娉 | 增持 | 8.46亿 | 26.8500 |
2026-04-30 | 开源证券 | 余汝意 | 买入 | 8.6亿 | -- |
2026-04-28 | 东北证券 | 叶菁 | 增持 | 8.45亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
