8月6日,2家机构更新国瓷材料(300285)评级。
华泰证券(601688)发布关于国瓷材料(300285)的评级研报。华泰证券(601688)给予国瓷材料(300285)“增持”评级,目标价不超过72.16元。其预测国瓷材料(300285)2026年净利润为8.76亿元。
中金公司(601995)发布关于国瓷材料(300285)的评级研报。中金公司(601995)给予国瓷材料(300285)“跑赢行业”评级,目标价不超过75元。其预测国瓷材料(300285)2026年净利润为8.53亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了国瓷材料(300285)的研究报告,预测2026年最高目标价为100.75元,最低目标价为46.75元,平均为73.67元;预测2026年净利润最高为9.33亿元,最低为7.45亿元,均值为8.30亿元,较去年同比增长35.94%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,2家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | 中金公司 | 贾雄伟 | 跑赢行业 | 8.53亿 | 75.0000 |
2026-08-06 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 8.76亿 | 72.1600 |
2026-08-05 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 8.23亿 | -- |
2026-07-31 | 华鑫证券 | 卢昊 | 买入 | 8.16亿 | -- |
2026-07-15 | 国投证券 | 贾宏坤 | 买入 | 9.33亿 | 100.7500 |
2026-05-14 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 7.46亿 | -- |
2026-05-12 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 8.04亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 8.74亿 | -- |
2026-05-11 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 7.98亿 | -- |
2026-05-11 | 国泰海通证券 | 刘威 | 增持 | 8.5亿 | 46.7500 |
2026-05-09 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 8.51亿 | -- |
2026-05-03 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 8.08亿 | -- |
2026-04-28 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 7.88亿 | -- |
2026-04-27 | 国金证券 | 陈屹 | 买入 | 7.45亿 | -- |
2026-04-22 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 8.91亿 | -- |
2026-04-21 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 8.19亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | 中金公司 | 贾雄伟 | 跑赢行业 | 8.53亿 | 75.0000 |
2026-08-06 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 8.76亿 | 72.1600 |
2026-08-05 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 8.23亿 | -- |
2026-07-31 | 华鑫证券 | 卢昊 | 买入 | 8.16亿 | -- |
2026-07-15 | 国投证券 | 贾宏坤 | 买入 | 9.33亿 | 100.7500 |
2026-05-14 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 7.46亿 | -- |
2026-05-12 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 8.04亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 8.74亿 | -- |
2026-05-11 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 7.98亿 | -- |
2026-05-11 | 国泰海通证券 | 刘威 | 增持 | 8.5亿 | 46.7500 |
2026-05-09 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 8.51亿 | -- |
2026-05-03 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 8.08亿 | -- |
2026-04-28 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 7.88亿 | -- |
2026-04-27 | 国金证券 | 陈屹 | 买入 | 7.45亿 | -- |
2026-04-22 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 8.91亿 | -- |
2026-04-21 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 8.19亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
