8月5日,4家机构更新百润股份(002568)评级。
兴业证券(601377)发布关于百润股份(002568)的评级研报。兴业证券(601377)给予百润股份(002568)“增持”评级,但未给出目标价。其预测百润股份(002568)2026年净利润为7.63亿元。
华泰证券(601688)发布关于百润股份(002568)的评级研报。华泰证券(601688)给予百润股份(002568)“买入”评级,目标价不超过24元。其预测百润股份(002568)2026年净利润为7.85亿元。
东吴证券(601555)发布关于百润股份(002568)的评级研报。东吴证券(601555)给予百润股份(002568)“买入”评级,但未给出目标价。其预测百润股份(002568)2026年净利润为7.53亿元。
国盛证券(002670)发布关于百润股份(002568)的评级研报。国盛证券(002670)给予百润股份(002568)“买入”评级,但未给出目标价。其预测百润股份(002568)2026年净利润为7.86亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了百润股份(002568)的研究报告,预测2026年最高目标价为26.44元,最低目标价为19.39元,平均为23.77元;预测2026年净利润最高为7.96亿元,最低为6.94亿元,均值为7.52亿元,较去年同比增长17.92%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 7.63亿 | -- |
2026-08-05 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 7.53亿 | -- |
2026-08-05 | 国盛证券 | 李梓语 | 买入 | 7.86亿 | -- |
2026-08-05 | 华泰证券 | 王可欣 | 买入 | 7.85亿 | 24.0000 |
2026-08-04 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 7.96亿 | 24.0000 |
2026-07-13 | 财信证券 | 黄静 | 增持 | 7.55亿 | -- |
2026-07-02 | 国海证券 | 刘旭德 | 买入 | 7.74亿 | -- |
2026-06-30 | 中泰证券 | 何长天 | 增持 | 7.41亿 | -- |
2026-06-01 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 7.59亿 | -- |
2026-05-28 | 天风证券 | 刘洁铭 | 买入 | 6.94亿 | -- |
2026-05-06 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 7.37亿 | -- |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 7.56亿 | -- |
2026-05-05 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 7.3亿 | 26.4400 |
2026-05-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 7.11亿 | 25.0000 |
2026-04-30 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 7.53亿 | -- |
2026-04-29 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 7.47亿 | -- |
2026-04-29 | 方正证券 | 王泽华 | 推荐 | 7.53亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 7.28亿 | 19.3900 |
2026-04-29 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 7.6亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 7.63亿 | -- |
2026-08-05 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 7.53亿 | -- |
2026-08-05 | 国盛证券 | 李梓语 | 买入 | 7.86亿 | -- |
2026-08-05 | 华泰证券 | 王可欣 | 买入 | 7.85亿 | 24.0000 |
2026-08-04 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 7.96亿 | 24.0000 |
2026-07-13 | 财信证券 | 黄静 | 增持 | 7.55亿 | -- |
2026-07-02 | 国海证券 | 刘旭德 | 买入 | 7.74亿 | -- |
2026-06-30 | 中泰证券 | 何长天 | 增持 | 7.41亿 | -- |
2026-06-01 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 7.59亿 | -- |
2026-05-28 | 天风证券 | 刘洁铭 | 买入 | 6.94亿 | -- |
2026-05-06 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 7.37亿 | -- |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 7.56亿 | -- |
2026-05-05 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 7.3亿 | 26.4400 |
2026-05-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 7.11亿 | 25.0000 |
2026-04-30 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 7.53亿 | -- |
2026-04-29 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 7.47亿 | -- |
2026-04-29 | 方正证券 | 王泽华 | 推荐 | 7.53亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 7.28亿 | 19.3900 |
2026-04-29 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 7.6亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
