7月20日,国投证券发布关于三棵树(603737)的评级研报。国投证券给予三棵树(603737)“买入”评级,目标价不超过29.25元。其预测三棵树(603737)2026年净利润为10.35亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共12家机构发布了三棵树(603737)的研究报告,预测2026年最高目标价为60.00元,最低目标价为29.25元,平均为49.00元;预测2026年净利润最高为13.15亿元,最低为10.35亿元,均值为11.64亿元,较去年同比增长50.20%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | 国投证券 | 董文静 | 买入 | 10.35亿 | 29.2500 |
2026-07-03 | 西部证券 | 张欣劼 | 买入 | 11.26亿 | -- |
2026-05-26 | 浙商证券 | 毕春晖 | 买入 | 11.08亿 | -- |
2026-05-15 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 12.14亿 | 57.7500 |
2026-05-04 | 国盛证券 | 沈猛 | 买入 | 11.96亿 | -- |
2026-05-01 | 中泰证券 | 孙颖 | 增持 | 11.07亿 | -- |
2026-04-30 | 长江证券 | 范超 | 买入 | 13.15亿 | -- |
2026-04-27 | 东莞证券 | 何敏仪 | 增持 | 11.37亿 | -- |
2026-04-27 | 华源证券 | 戴铭余 | 增持 | 12.31亿 | -- |
2026-04-23 | 中金公司 | 刘嘉忱 | 跑赢行业 | 11.06亿 | 60.0000 |
2026-04-23 | 国金证券 | 李阳 | 买入 | 13亿 | -- |
2026-04-23 | 平安证券 | 郑南宏 | 推荐 | 10.92亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | 国投证券 | 董文静 | 买入 | 10.35亿 | 29.2500 |
2026-07-03 | 西部证券 | 张欣劼 | 买入 | 11.26亿 | -- |
2026-05-26 | 浙商证券 | 毕春晖 | 买入 | 11.08亿 | -- |
2026-05-15 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 12.14亿 | 57.7500 |
2026-05-04 | 国盛证券 | 沈猛 | 买入 | 11.96亿 | -- |
2026-05-01 | 中泰证券 | 孙颖 | 增持 | 11.07亿 | -- |
2026-04-30 | 长江证券 | 范超 | 买入 | 13.15亿 | -- |
2026-04-27 | 东莞证券 | 何敏仪 | 增持 | 11.37亿 | -- |
2026-04-27 | 华源证券 | 戴铭余 | 增持 | 12.31亿 | -- |
2026-04-23 | 中金公司 | 刘嘉忱 | 跑赢行业 | 11.06亿 | 60.0000 |
2026-04-23 | 国金证券 | 李阳 | 买入 | 13亿 | -- |
2026-04-23 | 平安证券 | 郑南宏 | 推荐 | 10.92亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
