6月16日,长江证券(000783)发布关于工业富联(601138)的评级研报。长江证券(000783)给予工业富联(601138)“买入”评级,但未给出目标价。其预测工业富联(601138)2026年净利润为601.01亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共17家机构发布了工业富联(601138)的研究报告,预测2026年最高目标价为100.00元,最低目标价为72.57元,平均为83.35元;预测2026年净利润最高为667.10亿元,最低为548.92亿元,均值为611.67亿元,较去年同比增长73.35%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 601.01亿 | -- |
2026-05-20 | 东北证券 | 李玖 | 增持 | 599.22亿 | -- |
2026-05-18 | 华泰证券 | 黄乐平 | 买入 | 560.13亿 | 93.0000 |
2026-05-15 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 659.73亿 | 100.0000 |
2026-05-11 | 招商证券 | 鄢凡 | 增持 | 574.09亿 | -- |
2026-05-07 | 国联民生 | 方竞 | 推荐 | 647亿 | -- |
2026-05-04 | 中金公司 | 彭虎 | 跑赢行业 | 649.83亿 | 77.6800 |
2026-05-02 | 国投证券 | 马良 | 买入 | 584.52亿 | 73.5000 |
2026-04-29 | 信达证券 | 莫文宇 | 买入 | 664.72亿 | -- |
2026-04-28 | 国金证券 | 刘高畅 | 买入 | 596.17亿 | -- |
2026-03-20 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 573.61亿 | -- |
2026-03-16 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 667.1亿 | -- |
2026-03-16 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 601.64亿 | -- |
2026-03-11 | 国海证券 | 刘熹 | 买入 | 649.72亿 | -- |
2026-03-01 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 576.42亿 | 72.5700 |
2026-01-30 | 中银证券 | 李圣宣 | 买入 | 644.57亿 | -- |
2025-12-31 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 548.92亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 601.01亿 | -- |
2026-05-20 | 东北证券 | 李玖 | 增持 | 599.22亿 | -- |
2026-05-18 | 华泰证券 | 黄乐平 | 买入 | 560.13亿 | 93.0000 |
2026-05-15 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 659.73亿 | 100.0000 |
2026-05-11 | 招商证券 | 鄢凡 | 增持 | 574.09亿 | -- |
2026-05-07 | 国联民生 | 方竞 | 推荐 | 647亿 | -- |
2026-05-04 | 中金公司 | 彭虎 | 跑赢行业 | 649.83亿 | 77.6800 |
2026-05-02 | 国投证券 | 马良 | 买入 | 584.52亿 | 73.5000 |
2026-04-29 | 信达证券 | 莫文宇 | 买入 | 664.72亿 | -- |
2026-04-28 | 国金证券 | 刘高畅 | 买入 | 596.17亿 | -- |
2026-03-20 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 573.61亿 | -- |
2026-03-16 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 667.1亿 | -- |
2026-03-16 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 601.64亿 | -- |
2026-03-11 | 国海证券 | 刘熹 | 买入 | 649.72亿 | -- |
2026-03-01 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 576.42亿 | 72.5700 |
2026-01-30 | 中银证券 | 李圣宣 | 买入 | 644.57亿 | -- |
2025-12-31 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 548.92亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
