6月8日,长江证券(000783)发布关于德业股份(605117)的评级研报。长江证券(000783)给予德业股份(605117)“买入”评级,但未给出目标价。其预测德业股份(605117)2026年净利润为57.13亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了德业股份(605117)的研究报告,预测2026年最高目标价为178.56元,最低目标价为171.94元,平均为175.32元;预测2026年净利润最高为60.06亿元,最低为47.53亿元,均值为54.15亿元,较去年同比增长70.77%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 57.13亿 | -- |
2026-05-12 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 55.02亿 | 175.4500 |
2026-05-05 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 57.71亿 | -- |
2026-04-30 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 60.06亿 | -- |
2026-04-30 | 野村东方国际证券 | 马晓明 | 增持 | 50.7亿 | 178.5600 |
2026-04-24 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 55.84亿 | 171.9400 |
2026-04-20 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 47.65亿 | -- |
2026-04-19 | 天风证券 | 周嘉乐 | 买入 | 53.68亿 | -- |
2026-04-17 | 中泰证券 | 曾彪 | 买入 | 53.64亿 | -- |
2026-04-17 | 中邮证券 | 盛炜 | 买入 | 54.88亿 | -- |
2026-04-13 | 诚通证券 | 王子璕 | 推荐 | 52.71亿 | -- |
2026-04-13 | 开源证券 | 殷晟路 | 买入 | 53.84亿 | -- |
2026-04-12 | 华源证券 | 查浩 | 买入 | 54.61亿 | -- |
2026-04-12 | 国联民生 | 邓永康 | 推荐 | 56亿 | -- |
2026-04-11 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 54.23亿 | -- |
2026-04-10 | 长城证券 | 张磊 | 买入 | 47.53亿 | -- |
2026-04-10 | 平安证券 | 李梦强 | 推荐 | 56.15亿 | -- |
2026-04-09 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 53.25亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | 长江证券 | 邬博华 | 买入 | 57.13亿 | -- |
2026-05-12 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 55.02亿 | 175.4500 |
2026-05-05 | 兴业证券 | 王帅 | 增持 | 57.71亿 | -- |
2026-04-30 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 60.06亿 | -- |
2026-04-30 | 野村东方国际证券 | 马晓明 | 增持 | 50.7亿 | 178.5600 |
2026-04-24 | 国泰海通证券 | 徐强 | 增持 | 55.84亿 | 171.9400 |
2026-04-20 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 47.65亿 | -- |
2026-04-19 | 天风证券 | 周嘉乐 | 买入 | 53.68亿 | -- |
2026-04-17 | 中泰证券 | 曾彪 | 买入 | 53.64亿 | -- |
2026-04-17 | 中邮证券 | 盛炜 | 买入 | 54.88亿 | -- |
2026-04-13 | 诚通证券 | 王子璕 | 推荐 | 52.71亿 | -- |
2026-04-13 | 开源证券 | 殷晟路 | 买入 | 53.84亿 | -- |
2026-04-12 | 华源证券 | 查浩 | 买入 | 54.61亿 | -- |
2026-04-12 | 国联民生 | 邓永康 | 推荐 | 56亿 | -- |
2026-04-11 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 54.23亿 | -- |
2026-04-10 | 长城证券 | 张磊 | 买入 | 47.53亿 | -- |
2026-04-10 | 平安证券 | 李梦强 | 推荐 | 56.15亿 | -- |
2026-04-09 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 53.25亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
