6月5日,华源证券发布关于九号公司(689009)的评级研报。华源证券给予九号公司(689009)“增持”评级,但未给出目标价。其预测九号公司(689009)2026年净利润为20.57亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了九号公司(689009)的研究报告,预测2026年最高目标价为71.80元,最低目标价为50.10元,平均为63.73元;预测2026年净利润最高为26.86亿元,最低为19.87亿元,均值为21.69亿元,较去年同比增长23.36%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | 华源证券 | 符超然 | 增持 | 20.57亿 | -- |
2026-05-25 | 华泰证券 | 刘俊 | 增持 | 19.96亿 | 50.1000 |
2026-05-14 | 长江证券 | 陈亮 | 买入 | 22.14亿 | -- |
2026-05-12 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 20.43亿 | -- |
2026-05-11 | 西部证券 | 齐天翔 | 买入 | 20.2亿 | -- |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 20.6亿 | -- |
2026-05-01 | 中金公司 | 常菁 | 跑赢行业 | 20.51亿 | 64.0000 |
2026-04-30 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 19.87亿 | -- |
2026-04-30 | 信达证券 | 姜文镪 | 买入 | 20.02亿 | -- |
2026-04-29 | 国金证券 | 毕先磊 | 买入 | 22.27亿 | -- |
2026-04-20 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 20.85亿 | 71.8000 |
2026-04-19 | 中银证券 | 杨思睿 | 买入 | 26.86亿 | -- |
2026-04-14 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 23.13亿 | -- |
2026-04-06 | 广发证券 | 曾婵 | 增持 | 21.11亿 | -- |
2026-04-03 | 国泰海通证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 22.83亿 | 63.2000 |
2026-04-01 | 交银国际证券 | 陈庆 | 买入 | 21.93亿 | 69.5500 |
2026-04-01 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 23.2亿 | -- |
2026-03-31 | 太平洋 | 孟昕 | 买入 | 22.85亿 | -- |
2026-03-17 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 22.74亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | 华源证券 | 符超然 | 增持 | 20.57亿 | -- |
2026-05-25 | 华泰证券 | 刘俊 | 增持 | 19.96亿 | 50.1000 |
2026-05-14 | 长江证券 | 陈亮 | 买入 | 22.14亿 | -- |
2026-05-12 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 20.43亿 | -- |
2026-05-11 | 西部证券 | 齐天翔 | 买入 | 20.2亿 | -- |
2026-05-05 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 20.6亿 | -- |
2026-05-01 | 中金公司 | 常菁 | 跑赢行业 | 20.51亿 | 64.0000 |
2026-04-30 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 19.87亿 | -- |
2026-04-30 | 信达证券 | 姜文镪 | 买入 | 20.02亿 | -- |
2026-04-29 | 国金证券 | 毕先磊 | 买入 | 22.27亿 | -- |
2026-04-20 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 20.85亿 | 71.8000 |
2026-04-19 | 中银证券 | 杨思睿 | 买入 | 26.86亿 | -- |
2026-04-14 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 23.13亿 | -- |
2026-04-06 | 广发证券 | 曾婵 | 增持 | 21.11亿 | -- |
2026-04-03 | 国泰海通证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 22.83亿 | 63.2000 |
2026-04-01 | 交银国际证券 | 陈庆 | 买入 | 21.93亿 | 69.5500 |
2026-04-01 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 23.2亿 | -- |
2026-03-31 | 太平洋 | 孟昕 | 买入 | 22.85亿 | -- |
2026-03-17 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 22.74亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
