6月3日,国联民生(HK1456)发布关于中控技术(688777)的评级研报。国联民生(HK1456)给予中控技术(688777)“推荐”评级,但未给出目标价。其预测中控技术(688777)2026年净利润为8.65亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了中控技术(688777)的研究报告,预测2026年最高目标价为97.84元,最低目标价为75.00元,平均为83.33元;预测2026年净利润最高为9.92亿元,最低为5.03亿元,均值为7.60亿元,较去年同比增长72.12%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | 国联民生 | 吕伟 | 推荐 | 8.65亿 | -- |
2026-05-29 | 华鑫证券 | 尤少炜 | 买入 | 7.59亿 | -- |
2026-05-18 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 7.04亿 | 97.8400 |
2026-05-12 | 兴业证券 | 蒋佳霖 | 增持 | 6.5亿 | -- |
2026-05-10 | 长江证券 | 赵智勇 | 买入 | 8.41亿 | -- |
2026-05-05 | 国投证券 | 赵阳 | 买入 | 8.06亿 | 85.4800 |
2026-04-29 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 6.43亿 | -- |
2026-04-26 | 华泰证券 | 郭雅丽 | 买入 | 9.92亿 | 75.0000 |
2026-04-25 | 中金公司 | 郭威秀 | 跑赢行业 | 5.03亿 | 75.0000 |
2026-04-23 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 7.72亿 | -- |
2026-04-21 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 6.75亿 | -- |
2026-04-21 | 国盛证券 | 孙行臻 | 买入 | 8.3亿 | -- |
2026-02-13 | 西部证券 | 郑宏达 | 买入 | 8.38亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | 国联民生 | 吕伟 | 推荐 | 8.65亿 | -- |
2026-05-29 | 华鑫证券 | 尤少炜 | 买入 | 7.59亿 | -- |
2026-05-18 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 7.04亿 | 97.8400 |
2026-05-12 | 兴业证券 | 蒋佳霖 | 增持 | 6.5亿 | -- |
2026-05-10 | 长江证券 | 赵智勇 | 买入 | 8.41亿 | -- |
2026-05-05 | 国投证券 | 赵阳 | 买入 | 8.06亿 | 85.4800 |
2026-04-29 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 6.43亿 | -- |
2026-04-26 | 华泰证券 | 郭雅丽 | 买入 | 9.92亿 | 75.0000 |
2026-04-25 | 中金公司 | 郭威秀 | 跑赢行业 | 5.03亿 | 75.0000 |
2026-04-23 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 7.72亿 | -- |
2026-04-21 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 6.75亿 | -- |
2026-04-21 | 国盛证券 | 孙行臻 | 买入 | 8.3亿 | -- |
2026-02-13 | 西部证券 | 郑宏达 | 买入 | 8.38亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
