6月1日,国泰海通(601211)证券发布关于桐昆股份(601233)的评级研报。国泰海通(601211)证券给予桐昆股份(601233)“增持”评级,但未给出目标价。其预测桐昆股份(601233)2026年净利润为55.10亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共14家机构发布了桐昆股份(601233)的研究报告,预测2026年最高目标价为31.00元,最低目标价为27.50元,平均为29.35元;预测2026年净利润最高为65.09亿元,最低为33.14亿元,均值为49.79亿元,较去年同比增长144.91%。
其中,评级方面,9家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 朱军军 | 增持 | 55.1亿 | -- |
2026-05-28 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 46.91亿 | 29.5500 |
2026-05-19 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 60.63亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 52.53亿 | 31.0000 |
2026-05-07 | 东海证券 | 吴骏燕 | 买入 | 57.57亿 | -- |
2026-05-06 | 中邮证券 | 刘海荣 | 买入 | 33.14亿 | -- |
2026-05-05 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 50.79亿 | -- |
2026-05-01 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 65.09亿 | -- |
2026-05-01 | 招商证券 | 周铮 | 增持 | 47.12亿 | -- |
2026-05-01 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 60.78亿 | -- |
2026-04-29 | 财信证券 | 周策 | 买入 | 36.48亿 | -- |
2026-04-29 | 信达证券 | 刘红光 | 买入 | 45.67亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 徐啸天 | 跑赢行业 | 50.31亿 | 27.5000 |
2026-01-13 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 34.87亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 朱军军 | 增持 | 55.1亿 | -- |
2026-05-28 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 46.91亿 | 29.5500 |
2026-05-19 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 60.63亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 52.53亿 | 31.0000 |
2026-05-07 | 东海证券 | 吴骏燕 | 买入 | 57.57亿 | -- |
2026-05-06 | 中邮证券 | 刘海荣 | 买入 | 33.14亿 | -- |
2026-05-05 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 50.79亿 | -- |
2026-05-01 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 65.09亿 | -- |
2026-05-01 | 招商证券 | 周铮 | 增持 | 47.12亿 | -- |
2026-05-01 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 60.78亿 | -- |
2026-04-29 | 财信证券 | 周策 | 买入 | 36.48亿 | -- |
2026-04-29 | 信达证券 | 刘红光 | 买入 | 45.67亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 徐啸天 | 跑赢行业 | 50.31亿 | 27.5000 |
2026-01-13 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 34.87亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
