6月1日,东吴证券(601555)发布关于若羽臣(003010)的评级研报。东吴证券(601555)给予若羽臣(003010)“买入”评级,但未给出目标价。其预测若羽臣(003010)2026年净利润为3.94亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共21家机构发布了若羽臣(003010)的研究报告,预测2026年最高目标价为56.64元,最低目标价为40.00元,平均为47.21元;预测2026年净利润最高为4.00亿元,最低为3.47亿元,均值为3.87亿元,较去年同比增长99.10%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 3.94亿 | -- |
2026-05-29 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 增持 | 3.98亿 | 56.6400 |
2026-05-12 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 4亿 | -- |
2026-05-11 | 东莞证券 | 邓升亮 | 增持 | 3.83亿 | -- |
2026-05-06 | 国元证券 | 李典 | 买入 | 3.99亿 | -- |
2026-05-05 | 信达证券 | 范欣悦 | 买入 | 3.95亿 | -- |
2026-05-04 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 3.98亿 | -- |
2026-05-04 | 华源证券 | 丁一 | 增持 | 3.8亿 | -- |
2026-04-30 | 国金证券 | 杨欣 | 买入 | 3.72亿 | -- |
2026-04-30 | 华西证券 | 许光辉 | 增持 | 3.81亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑赢行业 | 3.97亿 | 45.0000 |
2026-04-22 | 招商证券 | 顾佳 | 强烈推荐 | 3.94亿 | -- |
2026-04-13 | 中信证券 | 杜一帆 | 买入 | 3.95亿 | 40.0000 |
2026-04-13 | 财信证券 | 张曦月 | 买入 | 3.48亿 | -- |
2026-04-13 | 兴业证券 | 代凯燕 | 增持 | 3.9亿 | -- |
2026-04-09 | 方正证券 | 周昕 | 强烈推荐 | 3.93亿 | -- |
2026-04-09 | 中邮证券 | 李鑫鑫 | 买入 | 3.47亿 | -- |
2026-04-02 | 国盛证券 | 李宏科 | 买入 | 3.81亿 | -- |
2026-03-29 | 东北证券 | 李森蔓 | 买入 | 3.95亿 | -- |
2026-03-26 | 国联民生 | 解慧新 | 推荐 | 4亿 | -- |
2026-02-01 | 国海证券 | 芦冠宇 | 买入 | 3.88亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 3.94亿 | -- |
2026-05-29 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 增持 | 3.98亿 | 56.6400 |
2026-05-12 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 4亿 | -- |
2026-05-11 | 东莞证券 | 邓升亮 | 增持 | 3.83亿 | -- |
2026-05-06 | 国元证券 | 李典 | 买入 | 3.99亿 | -- |
2026-05-05 | 信达证券 | 范欣悦 | 买入 | 3.95亿 | -- |
2026-05-04 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 3.98亿 | -- |
2026-05-04 | 华源证券 | 丁一 | 增持 | 3.8亿 | -- |
2026-04-30 | 国金证券 | 杨欣 | 买入 | 3.72亿 | -- |
2026-04-30 | 华西证券 | 许光辉 | 增持 | 3.81亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑赢行业 | 3.97亿 | 45.0000 |
2026-04-22 | 招商证券 | 顾佳 | 强烈推荐 | 3.94亿 | -- |
2026-04-13 | 中信证券 | 杜一帆 | 买入 | 3.95亿 | 40.0000 |
2026-04-13 | 财信证券 | 张曦月 | 买入 | 3.48亿 | -- |
2026-04-13 | 兴业证券 | 代凯燕 | 增持 | 3.9亿 | -- |
2026-04-09 | 方正证券 | 周昕 | 强烈推荐 | 3.93亿 | -- |
2026-04-09 | 中邮证券 | 李鑫鑫 | 买入 | 3.47亿 | -- |
2026-04-02 | 国盛证券 | 李宏科 | 买入 | 3.81亿 | -- |
2026-03-29 | 东北证券 | 李森蔓 | 买入 | 3.95亿 | -- |
2026-03-26 | 国联民生 | 解慧新 | 推荐 | 4亿 | -- |
2026-02-01 | 国海证券 | 芦冠宇 | 买入 | 3.88亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
