5月28日,2家机构更新沪农商行评级。
华泰证券发布关于沪农商行的评级研报。华泰证券给予沪农商行“增持”评级,目标价不超过10.33元。其预测沪农商行2026年净利润为127.24亿元。
长江证券发布关于沪农商行的评级研报。长江证券给予沪农商行“增持”评级,但未给出目标价。其预测沪农商行2026年净利润为125.03亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共11家机构发布了沪农商行的研究报告,预测2026年最高目标价为10.75元,最低目标价为9.97元,平均为10.46元;预测2026年净利润最高为127.24亿元,最低为123.88亿元,均值为125.34亿元,较去年同比增长1.80%。
其中,评级方面,5家机构认为“增持”,5家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 长江证券 | 马祥云 | 增持 | 125.03亿 | -- |
2026-05-28 | 华泰证券 | 沈娟 | 增持 | 127.24亿 | 10.3300 |
2026-05-21 | 浙商证券 | 杜秦川 | 买入 | 124.6亿 | 10.7500 |
2026-05-11 | 国联民生 | 王先爽 | 推荐 | 123.88亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 马婷婷 | 增持 | 124.42亿 | 10.7300 |
2026-04-28 | 东方证券 | 屈俊 | 买入 | 126.94亿 | 9.9700 |
2026-04-25 | 国海证券 | 林加力 | 买入 | 125.73亿 | -- |
2026-04-24 | 中泰证券 | 戴志锋 | 增持 | 124.03亿 | -- |
2026-04-23 | 广发证券 | 倪军 | 买入 | 125.07亿 | -- |
2026-04-23 | 东北证券 | 戚星 | 买入 | 125.86亿 | -- |
2026-04-23 | 中信证券 | 肖斐斐 | 增持 | 125.99亿 | 10.5000 |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 长江证券 | 马祥云 | 增持 | 125.03亿 | -- |
2026-05-28 | 华泰证券 | 沈娟 | 增持 | 127.24亿 | 10.3300 |
2026-05-21 | 浙商证券 | 杜秦川 | 买入 | 124.6亿 | 10.7500 |
2026-05-11 | 国联民生 | 王先爽 | 推荐 | 123.88亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 马婷婷 | 增持 | 124.42亿 | 10.7300 |
2026-04-28 | 东方证券 | 屈俊 | 买入 | 126.94亿 | 9.9700 |
2026-04-25 | 国海证券 | 林加力 | 买入 | 125.73亿 | -- |
2026-04-24 | 中泰证券 | 戴志锋 | 增持 | 124.03亿 | -- |
2026-04-23 | 广发证券 | 倪军 | 买入 | 125.07亿 | -- |
2026-04-23 | 东北证券 | 戚星 | 买入 | 125.86亿 | -- |
2026-04-23 | 中信证券 | 肖斐斐 | 增持 | 125.99亿 | 10.5000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
