5月28日,国泰海通(601211)证券发布关于长江电力(600900)的评级研报。国泰海通(601211)证券给予长江电力(600900)“增持”评级,目标价不超过32.34元。其预测长江电力(600900)2026年净利润为359.77亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共12家机构发布了长江电力(600900)的研究报告,预测2026年最高目标价为36.84元,最低目标价为31.50元,平均为33.67元;预测2026年净利润最高为371.51亿元,最低为352.28亿元,均值为358.88亿元,较去年同比增长4.02%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 国泰海通证券 | 吴杰 | 增持 | 359.77亿 | 32.3400 |
2026-05-13 | 广发证券 | 郭鹏 | 买入 | 359.45亿 | -- |
2026-05-12 | 华泰证券 | 王玮嘉 | 买入 | 353.49亿 | 36.8400 |
2026-05-11 | 中信证券 | 李想 | 买入 | 361.29亿 | 34.0000 |
2026-05-07 | 方正证券 | 金宁 | 强烈推荐 | 371.51亿 | -- |
2026-05-07 | 长江证券 | 张韦华 | 买入 | 370.41亿 | -- |
2026-05-06 | 招商证券 | 宋盈盈 | 增持 | 357.03亿 | -- |
2026-05-03 | 天风证券 | 郭丽丽 | 买入 | 355.59亿 | -- |
2026-05-02 | 东吴证券 | 袁理 | 买入 | 358.65亿 | -- |
2026-05-01 | 中国银河 | 陶贻功 | 推荐 | 354.59亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 蔡屹 | 买入 | 352.51亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 刘佳妮 | 跑赢行业 | 352.28亿 | 31.5000 |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 国泰海通证券 | 吴杰 | 增持 | 359.77亿 | 32.3400 |
2026-05-13 | 广发证券 | 郭鹏 | 买入 | 359.45亿 | -- |
2026-05-12 | 华泰证券 | 王玮嘉 | 买入 | 353.49亿 | 36.8400 |
2026-05-11 | 中信证券 | 李想 | 买入 | 361.29亿 | 34.0000 |
2026-05-07 | 方正证券 | 金宁 | 强烈推荐 | 371.51亿 | -- |
2026-05-07 | 长江证券 | 张韦华 | 买入 | 370.41亿 | -- |
2026-05-06 | 招商证券 | 宋盈盈 | 增持 | 357.03亿 | -- |
2026-05-03 | 天风证券 | 郭丽丽 | 买入 | 355.59亿 | -- |
2026-05-02 | 东吴证券 | 袁理 | 买入 | 358.65亿 | -- |
2026-05-01 | 中国银河 | 陶贻功 | 推荐 | 354.59亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 蔡屹 | 买入 | 352.51亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 刘佳妮 | 跑赢行业 | 352.28亿 | 31.5000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
