3月31日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰金新能 | 28.58 | 4.35亿 | -8944.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛龙股份 | 12.49 | 3.82亿 | -1102.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立方退 | 7.68 | 2832.20万 | -3078.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓日新能 | 6.50 | 6.25亿 | -163.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具 | 4.82 | 6.61亿 | -102.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份 | 4.36 | 7.82亿 | -44.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 闽东电力 | 4.26 | 3.04亿 | 93.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 邵阳液压 | 4.19 | 1.28亿 | 262.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 3.59 | 9930.45万 | -159.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京运通 | 3.33 | 4.01亿 | -9.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份 | 2441.40 | -1.51 | -1.68亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视涯科技 | 1021.92 | -1.51 | -2253.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海科新源 | 919.53 | -2.34 | -1.89亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏昌科技 | 768.16 | -1.70 | -7860.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST瑞和 | 733.32 | -2.78 | -7770.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川 | 715.79 | -1.49 | -2965.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙 | 684.41 | -1.20 | -3388.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广联航空 | 648.25 | -2.05 | -2.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东田微 | 633.70 | -0.55 | -4996.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富祥药业 | 608.80 | -2.22 | -1.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |


